Здесь представлены коды ГРНТИ рубрики «Астрономия». Количество кодов насчитывает 88 шт.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 41,01 | Общие вопросы астрономии |
| 41.01.01 | Руководящие материалы |
| 41.01.05 | Материалы общего характера |
| 41.01.07 | Философские вопросы и методология |
| 41.01.09 | История астрономии. Персоналия |
| 41.01.11 | Современное состояние и перспективы развития |
| 41.01.13 | Научные общества, съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, выставки |
| 41.01.17 | Международное сотрудничество, деятельность международных организаций |
| 41.01.19 | Экспедиции, связанные с проведением астрономических наблюдений |
| 41.01.21 | Организация научно-исследовательских работ. Деятельность учреждений |
| 41.01.29 | Информационная деятельность |
| 41.01.33 | Терминология. Справочная литература. Учебная литература |
| 41.01.45 | Преподавание астрономии |
| 41.01.79 | Кадры |
| 41,03 | Теоретическая астрономия. Небесная механика |
| 41.03.02 | Общие проблемы |
| 41.03.15 | Теория движения тел Солнечной системы |
| 41.03.21 | Теория вращения фигур и притяжения естественных небесных тел |
| 41.03.51 | Практическое приложение небесной механики. Эфемериды. Ежегодники. Вспомогательные таблицы |
| 41,15 | Астрометрия |
| 41.15.02 | Общие проблемы |
| 41.15.15 | Фундаментальная астрометрия. Каталоги |
| 41.15.21 | Астрометрические наблюдения |
| 41.15.31 | Вращение Земли. Измерение времени в астрономии. Движение земных полюсов |
| 41.15.41 | Сферическая астрономия. Астрономические постоянные |
| 41.15.45 | Практическая астрономия |
| 41,17 | Астрофизика |
| 41.17.02 | Общие проблемы |
| 41.17.15 | Элементарные частицы и поля в астрофизике |
| 41.17.25 | Приложение квантовой теории в астрофизике. Ядерные и атомно-молекулярные процессы |
| 41.17.27 | Теория поглощения и излучения. Перенос излучения |
| 41.17.31 | Методы статистической физики. Космическая электродинамика, газо- и магнитогидродинамика |
| 41.17.41 | Релятивистская астрофизика. Приложения общей теории относительности в астрономии |
| 41.17.43 | Происхождение элементов |
| 41.17.99 | Прочие проблемы теоретической астрофизики |
| 41,19 | Солнечная система |
| 41.19.02 | Общие проблемы исследований Солнечной системы |
| 41.19.15 | Строение и происхождение Солнечной системы |
| 41.19.21 | Планеты и их спутники |
| 41.19.25 | Луна. Лунные затмения |
| 41.19.31 | Кометы |
| 41.19.33 | Метеоры. Зодиакальный свет. Межпланетная среда |
| 41.19.41 | Метеориты |
| 41,21 | Солнце |
| 41.21.02 | Общие проблемы исследований Солнца |
| 41.21.05 | Характеристики Солнца в целом |
| 41.21.15 | Спокойное Солнце |
| 41.21.19 | Активные образования и центры активности на Солнце |
| 41.21.25 | Околосолнечное космическое пространство и динамические процессы |
| 41.21.29 | Цикличность солнечной активности. Служба Солнца |
| 41.21.33 | Проблема Солнце |
| 41,23 | Звезды |
| 41.23.02 | Общие проблемы исследований звезд |
| 41.23.15 | Внутреннее строение и эволюция звезд |
| 41.23.17 | Статистические исследования, диаграммы, зависимости звездных характеристик. Наблюдаемые параметры и характеристики звезд |
| 41.23.21 | Атмосферы, хромосферы. Короны. Околозвездные оболочки. Проблема потери массы звездами. Звездный ветер |
| 41.23.25 | Стационарные звезды |
| 41.23.29 | Физические переменные звезды |
| 41.23.33 | Звездообразные источники излучения |
| 41.23.39 | Двойные и кратные звезды |
| 41,25 | Туманности. Межзвездная среда |
| 41.25.02 | Общие проблемы исследований туманностей и межзвездной среды |
| 41.25.15 | Туманности |
| 41.25.29 | Межзвездная среда |
| 41.25.37 | Астрофизика космических лучей |
| 41,27 | Звездные системы |
| 41.27.02 | Общие проблемы исследований звездных систем |
| 41.27.15 | Кинематика и динамика звездных систем |
| 41.27.19 | Звездные скопления и ассоциации |
| 41.27.25 | Строение и эволюция Галактики |
| 41.27.29 | Галактики. Квазары |
| 41.27.35 | Группы и скопления галактик. Сверхскопления галактик. Метагалактика |
| 41,29 | Космология |
| 41.29.15 | Наблюдательная космология |
| 41.29.17 | Физика Вселенной |
| 41.29.21 | Гравитационная устойчивость. Космологические аспекты теории образования галактик |
| 41.29.25 | Космологические модели |
| 41.29.33 | Новые космологические теории и гипотезы |
| 41,51 | Обсерватории. Инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений |
| 41.51.02 | Общие проблемы |
| 41.51.15 | Астрономические обсерватории. Астроклимат |
| 41.51.21 | Астрономическая оптика. Телескопы оптического диапазона |
| 41.51.23 | Астрометрические инструменты. Приборы для измерения времени |
| 41.51.25 | Инструменты для исследования Солнца |
| 41.51.27 | Приборы и методы наблюдательной оптической астрофизики |
| 41.51.29 | Приборы и методы радиоастрономии |
| 41.51.31 | Приемники излучения и приемная аппаратура инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского, гамма-излучения, гравитационных волн и других специальных видов излучения |
| 41.51.41 | Обработка наблюдений. Применение вычислительной техники в астрономии |
