Здесь представлены коды ГРНТИ рубрики «Математика». Количество кодов насчитывает 145 шт.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 27,01 | Общие вопросы математики |
| 27.01.01 | Руководящие материалы |
| 27.01.05 | Материалы общего характера |
| 27.01.09 | История математики. Персоналия |
| 27.01.13 | Научные общества, съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары |
| 27.01.17 | Международное сотрудничество |
| 27.01.21 | Организация научно-исследовательских работ |
| 27.01.29 | Информационная деятельность |
| 27.01.33 | Терминология. Справочная литература. Учебная литература |
| 27.01.45 | Преподавание математики |
| 27.01.79 | Кадры |
| 27,03 | Основания математики и математическая логика |
| 27.03.15 | Основания математики |
| 27.03.17 | Алгоритмы и вычислимые функции |
| 27.03.19 | Математическая логика |
| 27,15 | Теория чисел |
| 27.15.15 | Элементарная арифметика |
| 27.15.17 | Элементарная теория чисел |
| 27.15.19 | Аналитическая теория чисел |
| 27.15.21 | Аддитивная теория чисел. Формы |
| 27.15.23 | Диофантовы уравнения |
| 27.15.25 | Алгебраическая теория чисел (поля алгебраических чисел) |
| 27.15.27 | Геометрия чисел |
| 27,17 | Алгебра |
| 27.17.15 | Полугруппы |
| 27.17.17 | Группы |
| 27.17.19 | Кольца и модули |
| 27.17.21 | Структуры |
| 27.17.23 | Универсальные алгебры |
| 27.17.25 | Категории |
| 27.17.27 | Поля и многочлены |
| 27.17.29 | Линейная алгебра |
| 27.17.31 | Гомологическая алгебра |
| 27.17.33 | Алгебраическая геометрия |
| 27.17.35 | Группы Ли |
| 27,19 | Топология |
| 27.19.15 | Общая топология |
| 27.19.17 | Алгебраическая топология |
| 27.19.19 | Топология многообразий |
| 27.19.21 | Аналитические пространства |
| 27,21 | Геометрия |
| 27.21.15 | Геометрия в пространствах с фундаментальными группами |
| 27.21.17 | Алгебраические и аналитические методы в геометрии |
| 27.21.19 | Дифференциальная геометрия |
| 27.21.21 | Геометрическое исследование объектов естественных наук |
| 27,23 | Математический анализ |
| 27.23.15 | Введение в анализ и некоторые специальные вопросы анализа |
| 27.23.17 | Дифференциальное и интегральное исчисление |
| 27.23.19 | Функциональные уравнения и теория конечных разностей |
| 27.23.21 | Интегральные преобразования. Операционное исчисление |
| 27.23.23 | Ряды и последовательности |
| 27.23.25 | Специальные функции |
| 27,25 | Теория функций действительного переменного |
| 27.25.15 | Дескриптивная теория функций |
| 27.25.17 | Метрическая теория функций |
| 27.25.19 | Теория приближений |
| 27,27 | Теория функций комплексных переменных |
| 27.27.15 | Функции одного комплексного переменного |
| 27.27.17 | Конформное отображение и геометрические вопросы теории функций комплексных переменных. Аналитические функции и их обобщения |
| 27.27.19 | Функции многих комплексных переменных |
| 27.27.24 | Гармонические функции и их обобщения |
| 27,29 | Обыкновенные дифференциальные уравнения |
| 27.29.15 | Общая теория обыкновенных дифференциальных уравнений и систем уравнений |
| 27.29.17 | Качественная теория обыкновенных дифференциальных уравнений и систем уравнений |
| 27.29.19 | Краевые задачи и задачи на собственные значения для обыкновенных дифференциальных уравнений и систем уравнений |
| 27.29.21 | Аналитическая теория обыкновенных дифференциальных уравнений и систем уравнений |
| 27.29.23 | Асимптотические методы в теории обыкновенных дифференциальных уравнений и систем уравнений |
| 27.29.25 | Дифференциально-функциональные и дискретные уравнения и системы уравнений с одной независимой переменной |
| 27.29.27 | Уравнения аналитической механики, математическая теория управления движением |
| 27,31 | Дифференциальные уравнения с частными производными |
| 27.31.15 | Общая теория дифференциальных уравнений и систем уравнений с частными производными |
| 27.31.17 | Линейные и квазилинейные уравнения и системы уравнений |
| 27.31.19 | Асимптотическое поведение решений |
| 27.31.21 | Нелинейные уравнения и системы уравнений |
| 27,33 | Интегральные уравнения |
| 27.33.15 | Линейные интегральные уравнения |
| 27.33.17 | Нелинейные интегральные уравнения |
| 27.33.19 | Интегро-дифференциальные уравнения |
| 27,35 | Математические модели естественных наук и технических наук. Уравнения математической физики |
| 27.35.14 | Математические модели аэро- и гидромеханики |
| 27.35.15 | (Математические модели аэро- и гидромеханики и акустики) |
| 27.35.16 | Математические модели акустики |
| 27.35.17 | Математические модели газовой динамики |
| 27.35.19 | Задачи обтекания |
| 27.35.21 | Математические модели гидродинамики |
| 27.35.23 | Математические модели теории пограничного слоя |
| 27.35.25 | Математические модели фильтрации |
| 27.35.27 | Математические модели волновых движений тяжелой жидкости |
| 27.35.29 | Математические модели магнитной гидродинамики |
| 27.35.30 | Математические модели механики частиц и систем |
| 27.35.31 | Математические модели упругости и пластичности |
| 27.35.33 | Математические модели электродинамики и оптики |
| 27.35.34 | Математические модели электронной оптики |
| 27.35.35 | Математическая теория дифракции |
| 27.35.36 | Математические модели лазерной физики |
| 27.35.37 | Математические модели электродинамики движущихся сред |
| 27.35.38 | Математические модели физики полупроводников |
| 27.35.39 | Математические модели гравитации и космологии |
| 27.35.41 | Математические модели волноводов |
| 27.35.43 | Математические модели биологии |
| 27.35.45 | Математические модели теплопроводности и диффузии |
| 27.35.46 | Математические модели конвекции |
| 27.35.47 | Уравнения переноса |
| 27.35.49 | Математические модели статистической физики и термодинамики |
| 27.35.51 | Математические модели физики плазмы, кинетические уравнения |
| 27.35.53 | Математические модели электромагнитных волн в плазме |
| 27.35.55 | Солитонные решения эволюционных уравнений |
| 27.35.57 | Математические модели квантовой физики |
| 27.35.59 | Методы теории возмущений |
| 27.35.63 | Математические модели геофизики и метеорологии |
| 27,37 | Вариационное исчисление и математическая теория оптимального управления |
| 27.37.15 | Вариационное исчисление |
| 27.37.17 | Математическая теория управления. Оптимальное управление |
| 27.37.19 | Дифференциальные игры |
| 27,39 | Функциональный анализ |
| 27.39.15 | Линейные пространства, снабженные топологией, порядком и другими структурами |
| 27.39.17 | Обобщенные функции |
| 27.39.19 | Линейные операторы и операторные уравнения |
| 27.39.21 | Спектральная теория линейных операторов |
| 27.39.23 | Топологические алгебры и теория бесконечномерных представлений |
| 27.39.25 | Теория меры, представления булевых алгебр, динамические системы |
| 27.39.27 | Нелинейный функциональный анализ |
| 27.39.29 | Приближенные методы функционального анализа |
| 27,41 | Вычислительная математика |
| 27.41.15 | Численные методы алгебры |
| 27.41.17 | Численные методы анализа |
| 27.41.19 | Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений |
| 27.41.21 | Математические таблицы |
| 27.41.23 | Машинные, графические и другие методы вычислительной математики |
| 27.41.41 | Алгоритмы решения задач вычислительной и дискретной математики |
| 27.41.77 | Решение математических задач при помощи моделирующих систем |
| 27,43 | Теория вероятностей и математическая статистика |
| 27.43.15 | Теория вероятностей и случайные процессы |
| 27.43.17 | Математическая статистика |
| 27.43.51 | Применение теоретико-вероятностных и статистических методов |
| 27,45 | Комбинаторный анализ. Теория графов |
| 27.45.15 | Общая теория комбинаторного анализа |
| 27.45.17 | Теория графов |
| 27,47 | Математическая кибернетика |
| 27.47.15 | Математическая теория управляющих систем |
| 27.47.17 | Математическая теория информации |
| 27.47.19 | Исследование операций |
| 27.47.21 | (Теория математических машин и программирование) |
| 27.47.23 | Математические проблемы искусственного интеллекта |
| 27.47.25 | Математические вопросы семиотики |
